お持のスマートフォンは何でしょうか?
- iPhoneシリーズ
- Xperiaシリーズ
- AQUOSシリーズ
- GALAXYシリーズ
- ARROWSシリーズ
- Nexus
- Google Pixel
- Android One
- SHARP
- HTC
- HUAWEI
- LG
- ZTE
- ZenFone
- 京セラ
- 富士通
- URBANO
- Qua phone
- OPPO
- モトローラ
- FREETEL
- その他
iPhone | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 / 13 Pro(6.1)※非対応 | 146.7 | 71.5 | 7.65 | M |
iPhone 13 Pro Max(6.7)※非対応 | 160.8 | 78.1 | 7.65 | L |
iPhone 13 mini(5.4)※非対応 | 131.5 | 64.2 | 7.65 | S |
iPhone 12 / 12 Pro(6.1) | 146.7 | 71.5 | 7.4 | M |
iPhone 12 Pro Max(6.7) | 160.8 | 78.1 | 7.4 | L |
iPhone 12 mini(5.4) | 131.5 | 64.2 | 7.4 | S |
iPhone SE2 / SE3 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | M |
iPhone 11 | 151 | 75.7 | 8.3 | L |
iPhone 11 Pro | 144 | 71.4 | 8.1 | M |
iPhone 11 Pro Max | 158 | 78 | 8.1 | L |
iPhone 5c | 124 | 59.2 | 8.97 | S |
iPhone 5s | 123 | 58.6 | 7.6 | S |
iPhone 6s | 138 | 67 | 7.1 | S |
iPhone 6s Plus | 158 | 78 | 7.3 | L |
iPhone 7 | 138 | 67 | 7.1 | S |
iPhone 7 Plus | 158 | 78 | 7.3 | L |
iPhone 8 | 139 | 68 | 7.3 | S |
iPhone 8 Plus | 159 | 79 | 7.5 | L |
iPhone SE | 124 | 59 | 7.6 | S |
iPhone X | 144 | 71 | 7.7 | M |
iPhone XR | 151 | 76 | 8.3 | M |
iPhone XS | 144 | 71 | 7.7 | M |
iPhone XS Max | 158 | 78 | 7.7 | L |
iPod touch | 123 | 58 | 6 | S |
Xperia | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
Xperia 1 | 167 | 72 | 8.2 | 対象外 |
Xperia 5 | 158 | 68 | 8.2 | L |
Xperia 8 | 158 | 69 | 8.1 | L |
Xperia A | 131 | 67 | 10.5 | S |
Xperia A2 | 128 | 65 | 9.7 | S |
Xperia A4 | 128 | 66 | 9.1 | S |
Xperia Ace | 140 | 67 | 9.3 | S |
Xperia AX | 129 | 65 | 10.8 | S |
Xperia X Compact | 129 | 65 | 9.5 | S |
Xperia X Performance | 144 | 71 | 8.6 | M |
Xperia XZ | 146 | 72 | 8.1 | M |
Xperia XZ Premium | 156 | 77 | 7.9 | L |
Xperia XZ1 | 148 | 73 | 7.4 | M |
Xperia XZ1 Compact | 129 | 65 | 9.3 | S |
Xperia XZ2 | 153 | 72 | 11.1 | L |
Xperia XZ2 Compact | 135 | 65 | 12.1 | S |
Xperia XZ2 Premium | 158 | 80 | 11.9 | L |
Xperia XZ3 | 158 | 73 | 9.9 | L |
Xperia XZs | 146 | 72 | 8.1 | M |
Xperia Z2 SO-03F | 147 | 73 | 8.2 | M |
Xperia Z3 | 147 | 73 | 7.4 | M |
Xperia Z3 Compact | 127 | 65 | 8.6 | S |
Xperia Z4 | 146 | 72 | 6.9 | M |
Xperia Z5 | 146 | 72 | 7.3 | M |
Xperia Z5 Compact | 127 | 65 | 8.9 | S |
Xperia Z5 Premium | 154 | 76 | 7.8 | L |
Xperia ZL2 SOL25 | 137 | 72 | 10.8 | S |
AQUOS | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
AQUOS Compact SH-02H | 126 | 66 | 8.9 | S |
AQUOS CRYSTAL | 131 | 67 | 10 | S |
AQUOS CRYSTAL 2 | 136 | 71 | 11 | S |
AQUOS CRYSTAL X | 139 | 73 | 11 | S |
AQUOS CRYSTAL Y | 139 | 73 | 11 | S |
AQUOS CRYSTAL Y2 403SH | 136 | 71 | 11 | S |
AQUOS ea | 142 | 71 | 8.8 | M |
AQUOS EVER SH-02J | 143 | 71 | 8.3 | M |
AQUOS EVER SH-04G | 133 | 71 | 9.7 | S |
AQUOS L | 143 | 71 | 8.3 | M |
AQUOS L2 | 143 | 71 | 8.3 | M |
AQUOS mini SH-M03 | 126 | 66 | 8.9 | S |
AQUOS R | 153 | 74 | 8.7 | L |
AQUOS R compact | 132 | 66 | 9.6 | S |
AQUOS R2 | 156 | 74 | 9 | L |
AQUOS R2 compact | 131 | 64 | 9.3 | S |
AQUOS R3 | 156 | 74 | 8.9 | L |
AQUOS sense / sense lite | 144 | 72 | 8.6 | M |
AQUOS sense plus SH-M07 | 151 | 71 | 8.9 | M |
AQUOS sense2 / sense2 かんたん | 148 | 71 | 8.4 | M |
AQUOS sense3 / sense3 lite / sense3 basic | 147 | 70 | 8.9 | M |
AQUOS SERIE mini SHV33 | 126 | 66 | 8.9 | S |
AQUOS SERIE mini SHV38 | 135 | 67 | 8.6 | S |
AQUOS SERIE SHL25 | 134 | 71 | 9.9 | S |
AQUOS SERIE SHV32 | 132 | 70 | 9.6 | S |
AQUOS SERIE SHV34 | 149 | 73 | 7.6 | M |
AQUOS SH-M02 / SH-RM02 | 134 | 71 | 9.9 | S |
AQUOS U SHV35 | 141 | 71 | 8.3 | S |
AQUOS U SHV37 | 143 | 71 | 8.3 | M |
AQUOS Xx / Xx-Y 404SH | 146 | 79 | 8.7 | M |
AQUOS Xx 304SH | 135 | 72 | 9 | S |
AQUOS Xx2 | 138 | 73 | 7.9 | S |
AQUOS Xx2 mini | 126 | 66 | 8.9 | S |
AQUOS Xx3 | 149 | 73 | 7.6 | M |
AQUOS Xx3 mini | 135 | 67 | 8.6 | S |
AQUOS zero | 154 | 73 | 8.8 | L |
AQUOS ZETA SH-01G | 141 | 76 | 8.9 | S |
AQUOS ZETA SH-01H | 139 | 74 | 7.9 | S |
AQUOS ZETA SH-03G | 141 | 76 | 8.3 | S |
AQUOS ZETA SH-04F | 140 | 74 | 9.3 | S |
AQUOS ZETA SH-04H | 149 | 73 | 7.6 | M |
Galaxy | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
Galaxy A20 | 150 | 71 | 8.1 | M |
Galaxy A30 | 160 | 75 | 8 | L |
Galaxy Active neo | 133 | 70 | 10.1 | S |
Galaxy Feel | 138 | 67 | 8.3 | S |
Galaxy Feel2 | 149 | 70 | 8.4 | M |
Galaxy Fold | 161 | 118 | 6.9 | 対象外 |
GALAXY Note Edge | 151 | 82 | 8.5 | L |
Galaxy Note10+ | 162 | 77 | 7.9 | L |
Galaxy Note8 | 163 | 75 | 8.6 | L |
Galaxy Note9 | 162 | 76 | 8.8 | L |
Galaxy S10 SC-03L | 150 | 70 | 7.8 | M |
Galaxy S10+ / S10+ (Olympic Games Edition) | 158 | 74 | 7.8 | L |
GALAXY S5 | 142 | 73 | 8.3 | M |
GALAXY S5 Active | 145 | 74 | 9.2 | M |
Galaxy S6 edge | 142 | 70 | 7 | M |
Galaxy S7 edge | 151 | 73 | 7.7 | M |
Galaxy S8 | 149 | 68 | 8 | M |
Galaxy S8+ | 160 | 73 | 8.1 | L |
arrows | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
arrows A 201 | 129 | 65 | 10.8 | S |
arrows A 202F | 139 | 69 | 9.8 | S |
arrows A 301F | 141 | 70 | 10.3 | S |
arrows Be | 144 | 72 | 8.3 | M |
arrows Be F-05J | 144 | 72 | 7.8 | M |
arrows Be3 F-02L | 147 | 70 | 8.9 | M |
arrows ef FJL21 | 127 | 62 | 10.7 | S |
arrows Fit F-01H | 141 | 69 | 8.9 | S |
arrows Kiss F-03E | 123 | 61 | 10.6 | S |
arrows M02 / RM02 | 141 | 69 | 8.9 | S |
arrows M03 | 144 | 72 | 7.8 | M |
arrows M04 / M04 PREMIUM | 144 | 71 | 8 | M |
arrows NX F-01F | 140 | 70 | 10 | S |
arrows NX F-01J | 156 | 75 | 7.7 | L |
arrows NX F-01K | 149 | 72 | 8.1 | M |
arrows NX F-02G | 144 | 74 | 9.4 | M |
arrows NX F-02G | 145 | 74 | 10.9 | M |
arrows NX F-02H | 154 | 75 | 7.9 | L |
arrows NX F-04G | 146 | 70 | 8.8 | M |
arrows NX F-05F | 140 | 69 | 10.4 | S |
arrows NX F-06E | 139 | 70 | 10.8 | S |
arrows S EM01F | 129 | 65 | 10.8 | S |
arrows SV F-03H | 144 | 72 | 7.8 | M |
arrows U | 149 | 72 | 8.7 | M |
arrows V F-04E | 129 | 65 | 10.8 | S |
arrows X F-02E | 140 | 71 | 10.1 | S |
arrows Z FJL22 | 140 | 71 | 10.1 | S |
Xperia | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
Nexus 5X | 147 | 72.6 | 7.9 | M |
Nexus 6 | 159 | 83 | 10 | L |
Nexus 6P | 159 | 78 | 7.3 | L |
Google Pixel | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
Google Pixel 3 | 146 | 69 | 7.9 | M |
Google Pixel 3 XL | 158 | 77 | 7.9 | L |
Google Pixel 3a | 152 | 71 | 8.2 | L |
Google Pixel 3a XL | 161 | 77 | 8.2 | L |
Google Pixel 4 | 148 | 69 | 8.2 | M |
Google Pixel 4 XL | 161 | 76 | 8.2 | L |
Android One | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
Android One 507SH | 142 | 71 | 8.8 | M |
Android One S1 | 146 | 72 | 8.1 | M |
Android One S2 | 135 | 67 | 8.6 | S |
Android One S3 | 144 | 71 | 8.5 | M |
Android One S4 | 145 | 72 | 8.4 | M |
Android One S5 | 148 | 71 | 8.1 | M |
Android One S7 | 147 | 70 | 8.9 | M |
Android One X1 | 152 | 74 | 8.9 | L |
Android One X2 | 149 | 73 | 8.1 | M |
Android One X3 | 149 | 72 | 8.2 | M |
Android One X4 | 151 | 71 | 8.9 | M |
Android One X5 | 153 | 72 | 7.9 | L |
SHARP | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
SHARP BASIO2 | 143 | 71 | 9.3 | M |
SHARP BASIO3 | 144 | 71 | 9.9 | M |
SHARP SH-M02-EVA20 | 134 | 71 | 9.9 | S |
SHARP シンプルスマホ2 | 134 | 65 | 11 | S |
SHARP シンプルスマホ3 | 143 | 71 | 9.2 | M |
SHARP シンプルスマホ4 | 143 | 71 | 9.4 | M |
Disney Mobile on docomo DM-01G | 144 | 74 | 9.6 | M |
Disney mobile on docomo DM-01H | 126 | 66 | 8.9 | S |
Disney Mobile on docomo DM-01H | 126 | 66 | 8.9 | S |
Disney Mobile on docomo DM-01J | 143 | 71 | 8.3 | M |
Disney Mobile on docomo DM-01K | 144 | 69 | 8.8 | M |
Disney Mobile on docomo DM-02H | 148 | 73 | 7.9 | M |
Disney Mobile on docomo SH-02G | 141 | 76 | 8.9 | M |
Disney Mobile on docomo SH-05F | 141 | 70 | 9 | S |
HTC | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
HTC 10 HTV32 | 146 | 72 | 9.2 | M |
HTC Desire 626 | 147 | 71 | 8.2 | M |
HTC Desire EYE | 152 | 74 | 8.5 | L |
HTC J butterfly HTL23 | 145 | 70 | 10 | M |
HTC J butterfly HTV31 | 151 | 73 | 10.1 | M |
HTC U11 | 154 | 76 | 8.3 | L |
HTC U11 life | 149 | 73 | 8.1 | M |
HTC U12+ | 157 | 74 | 8.7 | L |
HUAWEI | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
HUAWEI Ascend Mate7 | 157 | 81 | 7.9 | L |
HUAWEI GR5 | 151 | 76 | 8.2 | M |
HUAWEI honor 8 | 146 | 71 | 7.5 | M |
HUAWEI honor 9 | 148 | 71 | 7.5 | M |
HUAWEI honor6 Plus | 150 | 78 | 7.5 | M |
HUAWEI LUMIERE 503HW | 143 | 71 | 7.7 | M |
HUAWEI Mate 10 lite | 157 | 76 | 7.5 | L |
HUAWEI Mate 10 Pro | 155 | 75 | 7.9 | L |
HUAWEI Mate 20 Pro | 157.8 | 72.3 | 8.6 | L |
HUAWEI Mate 20 Pro | 158 | 72 | 8.6 | L |
HUAWEI Mate 9 | 157 | 79 | 7.9 | L |
HUAWEI Mate S | 150 | 75 | 7.2 | M |
HUAWEI nova | 141 | 69 | 7.1 | S |
HUAWEI nova 2 | 142 | 69 | 6.9 | M |
HUAWEI nova 3 | 157 | 74 | 7.3 | L |
HUAWEI nova lite | 147 | 73 | 7.6 | M |
HUAWEI nova lite 2 | 150 | 72 | 7.5 | M |
HUAWEI nova lite 2 | 151 | 73 | 7.5 | M |
HUAWEI P10 | 146 | 70 | 7 | M |
HUAWEI P10 Lite | 147 | 72 | 7.2 | M |
HUAWEI P10 Plus | 154 | 75 | 7 | L |
HUAWEI P20 | 150 | 71 | 7.7 | M |
HUAWEI P20 lite | 149 | 71 | 7.4 | M |
HUAWEI P20 Pro | 155 | 74 | 7.9 | L |
HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | 153 | 73 | 7.5 | L |
HUAWEI P30 Pro | 158 | 73 | 8.6 | L |
HUAWEI P8lite | 143 | 71 | 7.7 | M |
HUAWEI P8max | 183 | 93 | 6.8 | 対象外 |
HUAWEI P9 | 145 | 71 | 7 | M |
HUAWEI P9 lite | 147 | 73 | 7.5 | M |
HUAWEI P9 lite PREMIUM | 147 | 73 | 7.5 | M |
HUAWEI Y6 | 144 | 72 | 8.5 | M |
LG | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
isai Beat LGV34 | 149 | 72 | 8 | M |
isai FL LGL24 | 145 | 76 | 10.5 | M |
isai V30+ LGV35 | 152 | 75 | 7.4 | L |
isai vivid LGV32 | 150 | 76 | 10.3 | M |
isai VL LGV31 | 145 | 76 | 10.5 | M |
JOJO L-02K | 152 | 75 | 7.4 | L |
LG it | 145 | 72 | 8 | M |
LG K50 | 161 | 77 | 8.7 | L |
LG style | 144 | 69 | 8.7 | M |
V20 PRO L-01J | 149 | 72 | 8 | M |
V30+ L-01K | 152 | 75 | 7.4 | L |
ZTE | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
AXON 7 | 152 | 75 | 7.9 | L |
AXON 7 mini | 148 | 71 | 7.8 | M |
BLADE E01 | 143 | 71 | 7.8 | M |
BLADE E02 | 144 | 71 | 8.4 | M |
BLADE S7 g05 | 142 | 67 | 7.2 | M |
BLADE V580 | 155 | 77 | 8.6 | L |
BLADE V7 Lite | 144 | 70 | 7.9 | M |
BLADE V770 | 147 | 73 | 7.6 | M |
BLADE V8 | 149 | 72 | 7.9 | M |
Libero2 | 144 | 72 | 8.7 | M |
M Z-01K | 151 | 72 | 12.1 | M |
MONO MO-01J | 136 | 69 | 8.8 | S |
MONO MO-01K | 142 | 69 | 8.9 | M |
ZTE AXON mini | 144 | 70 | 7.9 | M |
ZTE Blade V6 | 142 | 70 | 6.8 | M |
ZenFone | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
ZenFone 2 Laser ZE500KL | 144 | 72 | 10.5 | M |
ZenFone 2 Laser ZE601KL | 165 | 84 | 10.6 | 対象外 |
ZenFone 2 ZE551ML | 153 | 77 | 10.9 | L |
ZenFone 3 Deluxe ZS550KL | 151 | 76 | 7.8 | M |
ZenFone 3 Laser ZC551KL | 149 | 76 | 7.9 | M |
ZenFone 3 Max ZC520TL | 150 | 74 | 8.6 | M |
ZenFone 3 Ultra ZU680KL | 186 | 94 | 6.8 | 対象外 |
ZenFone 3 ZE520KL | 147 | 74 | 7.7 | M |
ZenFone 4 Max ZC520KL | 151 | 74 | 8.7 | M |
ZenFone 4 Pro ZS551KL | 157 | 76 | 7.6 | L |
ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL | 154 | 75 | 6.8 | L |
ZenFone 4 Selfie ZD553KL | 156 | 76 | 7.8 | L |
ZenFone 4 ZE554KL | 156 | 76 | 7.5 | L |
ZenFone 4 カスタマイズモデル | 156 | 76 | 7.5 | L |
ZenFone 5Q ZC600KL | 161 | 76 | 7.7 | L |
ZenFone 5Z ZS620KL | 153 | 76 | 7.7 | L |
ZenFone AR ZS571KL | 159 | 78 | 8.9 | L |
ZenFone Go ZB551KL | 151 | 77 | 10.7 | M |
ZenFone Live ZB501KL | 142 | 72 | 7.9 | M |
ZenFone Max M1 ZB555KL | 148 | 71 | 8.7 | M |
ZenFone Max Plus M1 | 153 | 73 | 8.8 | L |
ZenFone Max ZC550KL | 156 | 78 | 10.6 | L |
ZenFone Selfie ZD551KL | 157 | 77 | 10.8 | L |
ZenFone Zoom | 159 | 79 | 12 | L |
ZenFone Zoom S ZE553KL | 155 | 77 | 8 | L |
京セラ | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
DIGNO A | 145 | 72 | 8.7 | M |
DIGNO BX | 157 | 76 | 8.8 | L |
DIGNO E 503KC | 142 | 72 | 10.8 | M |
DIGNO F | 142 | 72 | 10.8 | M |
DIGNO G | 143 | 72 | 10.6 | M |
DIGNO J | 145 | 72 | 8.4 | M |
DIGNO V | 146 | 73 | 8.9 | M |
DIGNO W | 142 | 71 | 10.4 | M |
miraie f | 135 | 67 | 9.9 | S |
rafre KYV40 | 142 | 71 | 10.4 | M |
TORQUE G01 | 136 | 69 | 13.5 | S |
TORQUE G02 | 147 | 72 | 14.2 | M |
TORQUE G03 | 145 | 71 | 13.6 | M |
TORQUE G04 | 150 | 73 | 13.4 | M |
かんたんスマホ 705KC | 147 | 71 | 9.2 | M |
富士通 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
らくらくスマートフォン me F-01L | 143 | 70 | 9.3 | M |
らくらくスマートフォン me F-03K | 137 | 67 | 9.9 | S |
らくらくスマートフォン4 F-04J | 137 | 67 | 9.9 | S |
URBANO | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
URBANO L03(ワイヤレス充電モデル) | 140 | 70 | 9.9(10.3) | S |
URBANO V01 | 141 | 70 | 9.9 | S |
URBANO V02 | 146 | 72 | 8.2 | M |
URBANO V03 | 145 | 72 | 8.9 | M |
Qua phone | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
Qua phone | 146 | 72 | 7.9 | M |
Qua phone PX | 148 | 73 | 7.5 | M |
Qua phone QX | 146 | 73 | 8.9 | M |
Qua phone QZ KYV44 | 145 | 72 | 8.7 | M |
OPPO | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
OPPO Find X | 156.7 | 74.2 | 9.6 | L |
OPPO R11s | 156 | 76 | 7.1 | L |
OPPO R15 Neo | 157 | 76 | 8.2 | L |
OPPO R15 Pro | 157 | 76 | 8 | L |
モトローラ | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
Moto E5 | 155 | 73 | 8.9 | L |
Moto G4 Plus | 152 | 77 | 7.9 | L |
Moto G5S | 150 | 74 | 8.2 | M |
Moto G5S Plus | 154 | 77 | 8 | L |
Moto G6 | 154 | 73 | 8.3 | L |
Moto G6 Play | 155 | 73 | 8.9 | L |
Moto G6 Plus | 160 | 76 | 8.1 | L |
Moto X Play | 148 | 75 | 8.9 | M |
Moto X4 | 149 | 74 | 8 | M |
Moto Z | 155 | 75 | 5.2 | L |
Moto Z Play | 156 | 76 | 7 | L |
Moto Z2 Play | 157 | 77 | 6 | L |
FREETEL | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
KIWAMI 2 | 157 | 78 | 7.2 | L |
MUSASHI | 123 | 63 | 17.5 | S |
Priori 3S LTE | 144 | 72 | 9.4 | M |
Priori 4 | 145 | 72 | 9.5 | M |
Priori 5 | 140 | 70 | 8.5 | S |
Priori3 LTE | 132 | 65 | 8.9 | S |
RAIJIN | 153 | 76 | 8.7 | L |
REI 2 Dual | 152 | 75 | 7.9 | L |
SAMURAI KIWAMI | 160 | 83 | 8.9 | L |
SAMURAI REI | 146 | 72 | 7.2 | M |
雅 FTJ152C-Miyabi | 142 | 72 | 8.2 | M |
極 FTJ152D-Kiwami | 160 | 83 | 8.9 | L |
その他 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
Acer Liquid Z330 | 136 | 67 | 9.6 | S |
BlackBerry KEY2 | 152 | 72 | 8.5 | L |
BlackBerry PRIV | 147 | 77 | 9.4 | M |
BLU GRAND M | 145 | 73 | 9.4 | M |
BLU GRAND X LTE | 146 | 73 | 9.4 | M |
FRONTIER FR7101AK | 154 | 77 | 8.2 | L |
Geanee GM-01A | 136 | 67 | 10 | S |
Geanee WPJ40-10 | 125 | 63 | 9.9 | S |
Nextbit Robin | 149 | 72 | 7 | M |
ONKYO GRANBEAT DP-CMX1 | 142 | 72 | 11.9 | M |
Panasonic TOUGHBOOK P-01K | 154 | 75 | 13.1 | L |
Alcatel ONETOUCH IDOL 3 | 153 | 74 | 7.4 | L |
Alcatel PIXI 4 | 141 | 73 | 9.5 | S |
Alcatel IDOL 4 | 147 | 73 | 7.1 | M |
Alcatel SHINE LITE | 142 | 71 | 7.5 | M |
NuAns NEO | 141 | 74 | 11.3 | S |
NuAns NEO [Reloaded] | 141 | 74 | 11 | S |
UPQ Phone A01 | 133 | 66 | 8.6 | S |
UPQ Phone A02 | 133 | 66 | 8.6 | S |
VAIO Phone Biz VPB0511S | 156 | 77 | 8.3 | L |
Wiko View | 152 | 74 | 8.7 | L |
BREEZ X5 | 144 | 72 | 9 | M |
FLEAZ BEAT | 146 | 72 | 8.9 | M |
FLEAZ NEO | 124 | 64 | 9.9 | S |
FLEAZ POP | 124 | 63 | 10.2 | S |
FLEAZ Que +N | 133 | 67 | 10.3 | S |
g06+ | 126 | 64 | 10.8 | S |
g07++ CP-J55aX | 152 | 76 | 7.9 | L |
g08 | 153 | 73 | 8.3 | L |
TONE m17 | 144 | 71 | 8 | M |
mode1 MD-01P | 146 | 71 | 7.9 | M |
MADOSMA Q501 | 143 | 70 | 8.4 | M |
MADOSMA Q501A | 143 | 70 | 8.4 | M |
MADOSMA Q601 | 160 | 82 | 7.9 | L |
EveryPhone BZ EP-172BZ | 154 | 77 | 8.9 | L |
EveryPhone PR EP-172PR | 155 | 78 | 8.5 | L |
Elite x3 | 162 | 84 | 7.8 | L |
Toy | 146 | 72 | 8.9 | M |
Phab 2 Pro | 180 | 89 | 7 | 対象外 |
※推奨サイズはあくまで参考です。